Financiële resultaten
Verkorte jaarrekening 2021
Balans per 31 december 2021
Activa | 2021 | 2020 |
Bedragen in € | ||
Immateriële vaste activa | 257.280 | 514.560 |
Materiële vaste activa | 563.373 | 684.307 |
Vlottende activa | 302.216 | 370.488 |
Liquide middelen | 4.157.784 | 3.188.564 |
Totaal Activa | 5.280.653 | 4.757.919 |
Passiva | ||
Vermogen | 1.680.000 | 1.680.000 |
Voorzieningen | 0 | 100.000 |
Langlopende schulden | 989.295 | 1.636.100 |
Overige schulden en overlopende passiva | 2.611.358 | 1.341.819 |
Totaal Passiva | 5.280.653 | 4.757.919 |
Staat van baten en lasten 2021
Baten en lasten | Realisatie 2021 | Realisatie 2020 |
Bedragen in € | ||
Baten | ||
Jaarbijdragen | 10.535.000 | 11.073.000 |
Overige bijdragen | 91.650 | 110.226 |
10.626.650 | 11.183.226 | |
Lasten | ||
Personeel in dienst | 5.543.800 | 5.723.044 |
Opleiding & Educatie | 249.535 | 248.089 |
Tijdelijk personeel | 404.750 | 277.922 |
Flexibele schil | 519.492 | 601.024 |
Commissies | 1.028.913 | 1.066.517 |
Subtotaal personeelskosten | 7.746.490 | 7.916.596 |
Afschrijvingskosten | 538.311 | 484.908 |
Huisvestingskosten | 544.839 | 621.348 |
Bestuurskosten | 60.816 | 54.566 |
Kantoormateriaal | 82.338 | 131.114 |
Communicatie | 94.758 | 64.490 |
Automatisering | 379.273 | 401.285 |
Diensten door derden | 145.416 | 206.859 |
Financiële baten en lasten | 39.751 | 14.903 |
Onvoorzien | 0 | 0 |
9.631.992 | 9.896.069 | |
Saldo baten en lasten | 994.658 | 1.287.157 |
Te verrekenen met aangeslotenen | -994.658 | -1.287.157 |
Saldo baten en lasten na verrekening | 0 | 0 |
Bestemming saldo baten en lasten | 2021 | 2020 |
Dotatie algemene reserve | 257.280 | 257.280 |
Onttrekking wettelijke reserve | -257.280 | -257.280 |
Saldo baten en lasten na bestemming | 0 | 0 |
Toelichting op de verkorte jaarrekening 2021
De verkorte jaarrekening is ontleend aan de volledige jaarrekening d.d. 14 april 2022. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging C1 voor kleine organisaties zonder winststreven (RJ C1) gevolgd. De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van deze richtlijn. De majeure posten uit de balans, alsmede de voornaamste achtergronden bij de totstandkoming van het saldo van baten en lasten, zijn toegelicht.
Toelichting op de balans 2021
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van balanswaardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.
Immateriële vaste activa
Dit betreft het geautomatiseerd systeem voor klachtafhandeling. Het systeem is in 2018 in gebruik genomen. In 2021 hebben geen investeringen in dit systeem plaatsgevonden.
Materiële vaste activa
Dit betreft de inventaris. Investeringen die in 2021 plaatsvonden betreffen voornamelijk de aanschaf van laptops, nodig in verband met het vele thuiswerken en het werken met MS Teams. Daarnaast zijn er in 2021 middelen aangeschaft ten behoeve van digitaal vergaderen en digitale zittingen vanwege COVID-19 en voor digitale opslagruimte.
Vlottende activa
Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit door Kifid vooruitbetaalde bedragen in 2021 die betrekking hebben op 2022.
Eigen vermogen
Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2021 € 1.680.00. Kifid dient een wettelijke reserve te vormen ter hoogte van de boekwaarde van de zelf ontwikkelde software (immateriële vaste activa).
Langlopende schulden
Dit betreft het met de aangesloten financiële dienstverleners te verrekenen overschot op de begroting 2021. Dit bedrag wordt op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2021 verrekend met de facturatie van 2023.
Overige passiva
De overige passiva betreffen het uitstaand saldo aan crediteuren per ultimo 2021, de in 2022 ontvangen inkoopfacturen die betrekking hebben op 2021, de te verrekenen bedragen (resultaat 2020) met de aangesloten financiële dienstverleners, de afdrachten aan de belastingdienst en reservering vakantiedagen.
Toelichting op de staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten over 2021 sluit met een positief resultaat van € 994.658. Dit resultaat zal op grond van artikel 9 van het Kostenreglement 2022 worden verrekend met de aangesloten financiële dienstverleners met de facturatie van 2023. Voornaamste oorzaken van het overschot zijn lagere salariskosten door het later invullen van vacatures, minder reiskosten, minder inhuur van tijdelijk personeel en minder zittingen ten opzichte van de begroting.
Bezoldiging topfunctionarissen WNT
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Kifid. Het voor Stichting Kifid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).
WNT Directie 2021 | |
bedragen in € | |
Mevrouw mr. E.C. Ruinaard | |
Functiegegevens | Voorzitter Geschillencommissie |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01 – 31/12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 |
Dienstbetrekking? | ja |
Bezoldiging | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 177.547 |
Beloningen betaalbaar op termijn | € 31.453 |
Subtotaal | € 209.000 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 209.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. |
Bezoldiging | € 209.000 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
WNT Toezichthoudende topfuncties 2021 | ||||
bedragen in € | ||||
Mr. R.J.J.M. Pans | Mevrouw dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer | Drs. B.R. Combée | Drs. P.A. Morshuis | |
Functiegegevens | Voorzitter | Vicevoorzitter | Lid | Lid |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 | 01/01-31/12 |
Bezoldiging p.p. | ||||
Bezoldiging | € 15.000 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | € 31.350 | € 20.900 | € 20.900 | € 20.900 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging p.p. | € 15.000 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Begroting 2022
Begroting 2022 | 2022 | 2021 |
Bedragen x € 1.000 | ||
Baten | ||
Banken | 3.184 | 3.375 |
Verzekeraars | 4.236 | 4.142 |
Intermediairs/Vermogensbeheerders | 3.045 | 3.018 |
Overige baten | 85 | 90 |
Totaal baten | 10.550 | 10.625 |
Lasten | ||
Personeel in dienst | 6.150 | 5.930 |
Opleiding & Educatie | 275 | 250 |
Tijdelijk personeel | 300 | 400 |
Flexibele schil | 450 | 750 |
Commissies | 1.150 | 1.150 |
Subtotaal personeelskosten | 8.325 | 8.480 |
Afschrijvingskosten | 491 | 491 |
Huisvestingskosten | 640 | 625 |
Bestuurskosten | 64 | 64 |
Kantoorkosten | 130 | 150 |
Communicatie & jaarverslag | 95 | 100 |
Automatisering | 410 | 405 |
Diensten door derden | 200 | 195 |
Lustrum | 65 | 0 |
Financiële baten en lasten | 30 | 15 |
Onvoorzien | 100 | 100 |
Totaal lasten | 10.550 | 10.625 |
Saldo baten lasten | 0 | 0 |